2023-11-27 16:44:44 點擊數: 來源:http://www.www.nbcycj.cn
PA6+30%玻纖增強尼龍改性料
PA6 玻纖增強30%,
優秀的機械性能,外觀優越,
尺寸穩定,強度高。
| 測試標準 | 產品數據 | 單位 | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.36 | g/cm3 |
| 收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | In./in |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 163 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 230 | MPa |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8000 | GPa |
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 14 | KJ/m2 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | 210 | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA6+30%玻纖增強 尼龍改性料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!