2023-11-27 16:44:44 點(diǎn)擊數(shù): 來源:http://www.www.nbcycj.cn
尼龍PA6+15%玻纖增強(qiáng)改性尼龍PA6+15%玻纖增強(qiáng)改性物性表:
測試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 122 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 180 | MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 5200 | GPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 11 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 190 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關(guān)于尼龍PA6+15%玻纖增強(qiáng)改性的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!