2023-11-27 17:10:43 點擊數: 來源:http://www.www.nbcycj.cn
透明尼龍:日常應用系列
| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||||
| TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
| 物理屬性 | |||||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| 機械性能 | |||||||||
| 5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| 熱學性能 | |||||||||
| 8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| 備注 | |||||||||
關于PA12 透明尼龍日用系列的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!