| PA66系列成型收縮率 | ||
| 名稱及描述 | 成型收縮率% | 備注 | 
| 15%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 | 
| 20%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 | 
| 25%玻纖增強(qiáng)耐熱油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 | 
| 30%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 | 
| 30%玻纖增強(qiáng)耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 | 
| 40%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 | 
| 50%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 | 
| 25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G25 | 
| 30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G30 | 
| 30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 | 
| 無鹵阻燃PA66 | 0.8-1.2 | Z-PA66 | 
| 30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.4-0.7 | Z-PA66M30 | 
| 30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 | 
| 30%玻纖礦物復(fù)合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 | 
| 30%礦物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 | 
| 40%礦物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 | 
| 一般注塑級(jí)PA66 | 1.5-1.8 | PA66 | 
| 快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 | 
| 一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 | 
| 中等增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
| 超增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
| MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
關(guān)于尼龍PA66成型收縮率(ASTM D955)的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!